En Balcarce, con el seguro al día, circulá tranquilo por la Avenida Perón sin preocuparte por el granizo típico de la zona, que hasta al auto más nuevo le puede dejar marca.
Precio RC por modelo en Balcarce · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Balcarce |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $43.133/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $43.133/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $43.133/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $43.133/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $43.133/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $43.133/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $43.133/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $43.133/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $43.133/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $43.133/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $43.133/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $43.133/mes |
| Ford Territory | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $43.133/mes |
| Renault Duster | SUV | $43.133/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $43.133/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $63.744/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $63.744/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $63.744/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $63.744/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Balcarce (Buenos Aires). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Balcarce
Cotizá el seguro de tu auto en Balcarce
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Balcarce y toda Buenos Aires.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Balcarce
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Balcarce?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Balcarce de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Balcarce?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Balcarce?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Balcarce:
Otras ciudades en Buenos Aires:

