El seguro de auto de ATM Seguros arranca desde $21.032 por mes para la responsabilidad civil y desde $60.409 para el todo riesgo, en la provincia más barata, con precios relevados en septiembre de 2026. La RC va de $21.032 en Mendoza a $67.366 en Capital Federal.
MiSeguro es la plataforma de Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355): cotizás ATM y emitís la póliza online, sin llamadas. No somos el sitio oficial de ATM.
Precios de ATM por cobertura, septiembre de 2026
Piso mensual de cada cobertura entre los 23 modelos que cotizamos, en la provincia más barata y en la más cara.
| Cobertura | Desde | Provincia más cara |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil sin asistencia | $21.032/mes | $67.366/mes |
| Responsabilidad civil | $26.718/mes | $77.999/mes |
| Robo e incendio total sin asistencia | $36.713/mes | $76.223/mes |
| Robo, incendio y accidente total sin asistencia | $38.614/mes | $78.188/mes |
| Robo e incendio total | $44.261/mes | $88.222/mes |
| Robo, incendio y accidente total | $47.143/mes | $91.200/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial | $47.975/mes | $92.060/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial + accidente total | $48.807/mes | $92.919/mes |
| Terceros completos black | $49.094/mes | $95.337/mes |
| Terceros completos plus | $50.156/mes | $94.313/mes |
| Terceros completos premium | $51.614/mes | $95.820/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 6% suma asegurada | $60.409/mes | $156.171/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 3% suma asegurada | $74.006/mes | $194.902/mes |
Cotizado para un auto 2024 con débito automático. El precio de tu auto depende del modelo, el año y el código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
ATM en el mercado asegurador
Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación, vehículos expuestos a riesgo, 2025-Q3.