En Córdoba, el seguro de auto de ATM arranca desde $43.133 por mes con responsabilidad civil, $76.482 con terceros completo y $96.150 con todo riesgo, con precios relevados en septiembre de 2026. Ordenadas de la más barata a la más cara, Córdoba está en el puesto 21 de 24 provincias.
En Córdoba hay 13 ciudades con página propia en MiSeguro, aunque se cotiza en toda la provincia. En 2025 se patentaron 67.481 autos 0 km, que representan el 10,98% del total nacional. La VTV es obligatoria para circular con tu auto.
MiSeguro es la plataforma de Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355). No somos el sitio oficial de ATM.
Precio de ATM por modelo en Córdoba, septiembre de 2026
El precio más bajo de cada tipo de cobertura para los 23 modelos que cotizamos. En la responsabilidad civil 19 de los 23 modelos que cotizamos pagan ese mismo piso.
| Modelo | Responsabilidad civil | Terceros completo | Todo riesgo |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid | $43.133/mes | $76.482/mes | $96.150/mes |
| Fiat Argo | $43.133/mes | $77.282/mes | $97.751/mes |
| Fiat Cronos | $43.133/mes | $77.985/mes | $99.160/mes |
| Peugeot 208 | $43.133/mes | $80.297/mes | $103.790/mes |
| Renault Sandero | $43.133/mes | $81.568/mes | $106.336/mes |
| Chevrolet Onix | $43.133/mes | $82.609/mes | $108.420/mes |
| Toyota Etios | $43.133/mes | $83.071/mes | $109.346/mes |
| Volkswagen Nivus | $43.133/mes | $83.534/mes | $110.272/mes |
| Jeep Renegade | $43.133/mes | $86.308/mes | $115.828/mes |
| Fiat Pulse | $43.133/mes | $86.539/mes | $116.291/mes |
| Chevrolet Tracker | $43.133/mes | $88.389/mes | $119.995/mes |
| Toyota Yaris | $43.133/mes | $89.198/mes | $121.616/mes |
| Volkswagen Polo | $43.133/mes | $89.892/mes | $123.005/mes |
| Peugeot 2008 | $43.133/mes | $89.892/mes | $123.005/mes |
| Renault Duster | $43.133/mes | $91.164/mes | $125.551/mes |
| Volkswagen Taos | $43.133/mes | $95.672/mes | $134.580/mes |
| Toyota Corolla | $43.133/mes | $97.753/mes | $138.747/mes |
| Ford Territory | $43.133/mes | $98.215/mes | $139.673/mes |
| Toyota Corolla Cross | $43.133/mes | $101.452/mes | $146.156/mes |
| Volkswagen Amarok | $63.744/mes | $115.635/mes | $189.568/mes |
| Nissan Frontier | $63.744/mes | $120.490/mes | $203.402/mes |
| Ford Ranger | $63.744/mes | $121.704/mes | $206.860/mes |
| Toyota Hilux | $63.744/mes | $130.808/mes | $232.799/mes |
Cotizado para un auto 2024 con débito automático. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Las 13 coberturas de ATM en Córdoba
Para cada cobertura, lo que paga el modelo más barato y el más caro.
| Cobertura | Desde | Modelo más caro |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil sin asistencia | $43.133/mes | $63.744/mes |
| Responsabilidad civil | $53.252/mes | $72.356/mes |
| Robo e incendio total sin asistencia | $58.635/mes | $105.185/mes |
| Robo, incendio y accidente total sin asistencia | $61.628/mes | $112.878/mes |
| Robo e incendio total | $69.227/mes | $115.297/mes |
| Robo, incendio y accidente total | $73.406/mes | $126.036/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial | $74.611/mes | $129.135/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial + accidente total | $75.817/mes | $132.235/mes |
| Terceros completos black | $76.482/mes | $130.808/mes |
| Terceros completos plus | $77.772/mes | $137.260/mes |
| Terceros completos premium | $79.886/mes | $142.694/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 6% suma asegurada | $96.150/mes | $232.799/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 3% suma asegurada | $117.551/mes | $303.909/mes |
Autos en Córdoba
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales de autos.