El seguro ATM del Toyota Hilux arranca en $21.032 por mes de responsabilidad civil en Mendoza y llega a $97.621 en CABA. Con todo riesgo va de $120.036 a $351.955, con precios relevados en septiembre de 2026.
El Toyota Hilux es una pick-up que lidera el ranking de vehículos más robados de 2025 según CESVI. Su valuación DNRPA del 0 km va entre $38.488.000 y $89.264.000 según la versión. En 2025 se patentaron 28.695 unidades de este modelo, principalmente en Buenos Aires, CABA y Córdoba.
MiSeguro es la plataforma de Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355). No somos el sitio oficial de ATM.
Precio del seguro ATM del Toyota Hilux por provincia, septiembre de 2026
De la provincia más barata a la más cara en responsabilidad civil.
| Provincia | Responsabilidad civil | Terceros completo | Todo riesgo |
|---|---|---|---|
| Mendoza | $21.032/mes | $84.606/mes | $131.741/mes |
| San Juan | $21.032/mes | $84.606/mes | $131.741/mes |
| San Luis | $21.032/mes | $84.606/mes | $131.741/mes |
| Catamarca | $22.753/mes | $87.649/mes | $135.363/mes |
| Jujuy | $22.753/mes | $87.649/mes | $135.363/mes |
| Salta | $22.753/mes | $87.649/mes | $135.363/mes |
| Santiago del Estero | $22.753/mes | $87.649/mes | $135.363/mes |
| Neuquén | $32.543/mes | $82.464/mes | $120.036/mes |
| Río Negro | $32.543/mes | $82.464/mes | $120.036/mes |
| Corrientes | $39.645/mes | $85.269/mes | $161.715/mes |
| Chaco | $39.645/mes | $85.269/mes | $161.715/mes |
| Entre Ríos | $39.645/mes | $85.269/mes | $161.715/mes |
| La Rioja | $39.645/mes | $85.269/mes | $161.715/mes |
| Misiones | $39.645/mes | $85.269/mes | $161.715/mes |
| Chubut | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
| Formosa | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
| La Pampa | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
| Santa Cruz | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
| Tierra del Fuego | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
| Tucumán | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
| Buenos Aires | $63.744/mes | $130.808/mes | $232.799/mes |
| Córdoba | $63.744/mes | $130.808/mes | $232.799/mes |
| Santa Fe | $63.744/mes | $130.808/mes | $232.799/mes |
| CABA | $97.621/mes | $148.783/mes | $351.955/mes |
Cotizado para un Toyota Hilux 2024 con débito automático. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Las 13 coberturas de ATM para el Toyota Hilux
Para cada cobertura, lo que se paga en la provincia más barata y en la más cara.
| Cobertura | Provincia más barata | Provincia más cara |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil sin asistencia | $21.032/mes | $97.621/mes |
| Responsabilidad civil | $26.718/mes | $106.050/mes |
| Robo e incendio total sin asistencia | $58.869/mes | $122.940/mes |
| Robo, incendio y accidente total sin asistencia | $64.647/mes | $127.991/mes |
| Robo e incendio total | $70.968/mes | $135.075/mes |
| Robo, incendio y accidente total | $79.728/mes | $142.731/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial | $82.255/mes | $144.940/mes |
| Terceros completos black | $82.464/mes | $148.783/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial + accidente total | $84.784/mes | $147.149/mes |
| Terceros completos plus | $88.882/mes | $150.732/mes |
| Terceros completos premium | $93.313/mes | $154.606/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 6% suma asegurada | $120.036/mes | $351.955/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 3% suma asegurada | $161.351/mes | $465.584/mes |
El Toyota Hilux en números
Fuentes: DNRPA (valuaciones e inscripciones iniciales) y ranking de vehículos más robados de 2025 (CESVI).