El seguro ATM del Toyota Yaris arranca en $21.032 por mes de responsabilidad civil en Mendoza y llega a $67.366 en CABA. Con todo riesgo va de $76.588 a $202.258, con precios relevados en septiembre de 2026.
El Toyota Yaris es un hatchback que en 2025 se patentaron 29.113 unidades, principalmente en Buenos Aires, CABA y Santa Fe. La valuación DNRPA del 0 km va entre $20.962.000 y $33.352.000 según la versión. ATM ofrece 13 coberturas para este modelo.
MiSeguro es la plataforma de Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355). No somos el sitio oficial de ATM.
Precio del seguro ATM del Toyota Yaris por provincia, septiembre de 2026
De la provincia más barata a la más cara en responsabilidad civil.
| Provincia | Responsabilidad civil | Terceros completo | Todo riesgo |
|---|---|---|---|
| Mendoza | $21.032/mes | $64.099/mes | $93.923/mes |
| San Juan | $21.032/mes | $64.099/mes | $93.923/mes |
| San Luis | $21.032/mes | $64.099/mes | $93.923/mes |
| Catamarca | $22.753/mes | $66.850/mes | $97.008/mes |
| Jujuy | $22.753/mes | $66.850/mes | $97.008/mes |
| Salta | $22.753/mes | $66.850/mes | $97.008/mes |
| Santiago del Estero | $22.753/mes | $66.850/mes | $97.008/mes |
| Corrientes | $26.844/mes | $57.867/mes | $76.588/mes |
| Chaco | $26.844/mes | $57.867/mes | $76.588/mes |
| Entre Ríos | $26.844/mes | $57.867/mes | $76.588/mes |
| La Rioja | $26.844/mes | $57.867/mes | $76.588/mes |
| Misiones | $26.844/mes | $57.867/mes | $76.588/mes |
| Chubut | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| Formosa | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| La Pampa | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| Santa Cruz | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| Tierra del Fuego | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| Tucumán | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| Neuquén | $32.543/mes | $65.832/mes | $89.364/mes |
| Río Negro | $32.543/mes | $65.832/mes | $89.364/mes |
| Buenos Aires | $43.133/mes | $89.198/mes | $121.616/mes |
| Córdoba | $43.133/mes | $89.198/mes | $121.616/mes |
| Santa Fe | $43.133/mes | $89.198/mes | $121.616/mes |
| CABA | $67.366/mes | $104.402/mes | $202.258/mes |
Cotizado para un Toyota Yaris 2024 con débito automático. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Las 13 coberturas de ATM para el Toyota Yaris
Para cada cobertura, lo que se paga en la provincia más barata y en la más cara.
| Cobertura | Provincia más barata | Provincia más cara |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil sin asistencia | $21.032/mes | $67.366/mes |
| Responsabilidad civil | $26.718/mes | $77.999/mes |
| Robo e incendio total sin asistencia | $42.886/mes | $82.602/mes |
| Robo, incendio y accidente total sin asistencia | $45.877/mes | $85.693/mes |
| Robo e incendio total | $51.188/mes | $95.380/mes |
| Robo, incendio y accidente total | $55.721/mes | $100.064/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial | $57.030/mes | $101.417/mes |
| Terceros completos black | $57.867/mes | $104.402/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial + accidente total | $58.338/mes | $102.768/mes |
| Terceros completos plus | $60.461/mes | $104.961/mes |
| Terceros completos premium | $62.754/mes | $107.331/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 6% suma asegurada | $76.588/mes | $202.258/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 3% suma asegurada | $97.974/mes | $263.179/mes |
El Toyota Yaris en números
Fuentes: DNRPA (valuaciones e inscripciones iniciales) y ranking de vehículos más robados de 2025 (CESVI).