En La Pampa, el seguro de auto de ATM arranca desde $31.583 por mes con responsabilidad civil, $57.753 con terceros completo y $71.069 con todo riesgo, con precios relevados en septiembre de 2026. Ordenadas de la más barata a la más cara, La Pampa está en el puesto 13 de 24 provincias.
En 2025 se patentaron 7.932 autos 0 km en La Pampa, lo que representa el 1,29 % del total nacional. Las ciudades con página propia en MiSeguro son Santa Rosa y General Pico; la VTV es obligatoria en la provincia. El todo riesgo más barato es el Renault Kwid a $71.069 por mes.
MiSeguro es la plataforma de Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355). No somos el sitio oficial de ATM.
Precio de ATM por modelo en La Pampa, septiembre de 2026
El precio más bajo de cada tipo de cobertura para los 23 modelos que cotizamos. En la responsabilidad civil 19 de los 23 modelos que cotizamos pagan ese mismo piso.
| Modelo | Responsabilidad civil | Terceros completo | Todo riesgo |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid | $31.583/mes | $57.753/mes | $71.069/mes |
| Fiat Argo | $31.583/mes | $58.402/mes | $72.266/mes |
| Fiat Cronos | $31.583/mes | $58.973/mes | $73.318/mes |
| Peugeot 208 | $31.583/mes | $60.849/mes | $76.779/mes |
| Renault Sandero | $31.583/mes | $61.882/mes | $78.682/mes |
| Chevrolet Onix | $31.583/mes | $62.726/mes | $80.240/mes |
| Toyota Etios | $31.583/mes | $63.101/mes | $80.932/mes |
| Volkswagen Nivus | $31.583/mes | $63.477/mes | $81.624/mes |
| Jeep Renegade | $31.583/mes | $65.728/mes | $85.777/mes |
| Fiat Pulse | $31.583/mes | $65.916/mes | $86.123/mes |
| Chevrolet Tracker | $31.583/mes | $67.417/mes | $88.891/mes |
| Toyota Yaris | $31.583/mes | $68.074/mes | $90.103/mes |
| Volkswagen Polo | $31.583/mes | $68.637/mes | $91.141/mes |
| Peugeot 2008 | $31.583/mes | $68.637/mes | $91.141/mes |
| Renault Duster | $31.583/mes | $69.669/mes | $93.044/mes |
| Volkswagen Taos | $31.583/mes | $73.328/mes | $99.792/mes |
| Toyota Corolla | $31.583/mes | $75.017/mes | $102.907/mes |
| Ford Territory | $31.583/mes | $75.393/mes | $103.599/mes |
| Toyota Corolla Cross | $31.583/mes | $78.020/mes | $108.444/mes |
| Volkswagen Amarok | $46.641/mes | $88.003/mes | $153.339/mes |
| Nissan Frontier | $46.641/mes | $91.944/mes | $165.153/mes |
| Ford Ranger | $46.641/mes | $92.929/mes | $168.106/mes |
| Toyota Hilux | $46.641/mes | $100.318/mes | $190.257/mes |
Cotizado para un auto 2024 con débito automático. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Las 13 coberturas de ATM en La Pampa
Para cada cobertura, lo que paga el modelo más barato y el más caro.
| Cobertura | Desde | Modelo más caro |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil sin asistencia | $31.583/mes | $46.641/mes |
| Responsabilidad civil | $38.982/mes | $52.986/mes |
| Robo e incendio total sin asistencia | $43.193/mes | $77.647/mes |
| Robo, incendio y accidente total sin asistencia | $45.430/mes | $83.399/mes |
| Robo e incendio total | $52.072/mes | $88.006/mes |
| Robo, incendio y accidente total | $55.462/mes | $96.722/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial | $56.441/mes | $99.236/mes |
| Robo e incendio total y/o parcial + accidente total | $57.420/mes | $101.751/mes |
| Terceros completos black | $57.753/mes | $100.318/mes |
| Terceros completos plus | $59.007/mes | $105.831/mes |
| Terceros completos premium | $60.723/mes | $110.241/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 6% suma asegurada | $71.069/mes | $190.257/mes |
| Todo riesgo c/fcia.variable 3% suma asegurada | $87.065/mes | $249.180/mes |
Autos en La Pampa
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales de autos.