Para que tu viaje sea seguro por Acceso Oeste o las calles de Ituzaingó, asegurate de tener tu póliza al día.
Precio RC por modelo en Ituzaingó · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Ituzaingó |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $43.133/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $43.133/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $43.133/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $43.133/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $43.133/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $43.133/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $43.133/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $43.133/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $43.133/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $43.133/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $43.133/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $43.133/mes |
| Ford Territory | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $43.133/mes |
| Renault Duster | SUV | $43.133/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $43.133/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $63.744/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $63.744/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $63.744/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $63.744/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Ituzaingó (Buenos Aires). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Ituzaingó
Cotizá el seguro de tu auto en Ituzaingó
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Ituzaingó y toda Buenos Aires.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Ituzaingó
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Ituzaingó?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Ituzaingó de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Ituzaingó?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Ituzaingó?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Ituzaingó:
Otras ciudades en Buenos Aires:

