Circulá tranquilo por la Avenida Rivadavia con el seguro al día.
Precio RC por modelo en La Rioja · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en La Rioja |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $26.844/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $26.844/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $26.844/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $26.844/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $26.844/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $26.844/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $26.844/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $26.844/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $26.844/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $26.844/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $26.844/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $26.844/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $26.844/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $26.844/mes |
| Ford Territory | SUV | $26.844/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $26.844/mes |
| Renault Duster | SUV | $26.844/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $26.844/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $26.844/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $39.645/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $39.645/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $39.645/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $39.645/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en La Rioja (La Rioja). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en La Rioja
Cotizá el seguro de tu auto en La Rioja
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en La Rioja y toda La Rioja.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en La Rioja
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en La Rioja?
¿Puedo emitir el seguro de auto en La Rioja de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en La Rioja?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en La Rioja?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en La Rioja:

