Circulá tranquilo por la avenida Julio Argentino Roca con el seguro al día.
Precio RC por modelo en Puerto Madryn · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Puerto Madryn |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $31.583/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $31.583/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $31.583/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $31.583/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $31.583/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $31.583/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $31.583/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $31.583/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $31.583/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $31.583/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $31.583/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $31.583/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $31.583/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $31.583/mes |
| Ford Territory | SUV | $31.583/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $31.583/mes |
| Renault Duster | SUV | $31.583/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $31.583/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $31.583/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $46.641/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $46.641/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $46.641/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $46.641/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Puerto Madryn (Chubut). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Puerto Madryn
Cotizá el seguro de tu auto en Puerto Madryn
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Puerto Madryn y toda Chubut.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Puerto Madryn
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Puerto Madryn?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Puerto Madryn de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Puerto Madryn?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Puerto Madryn?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Puerto Madryn:
Otras ciudades en Chubut:

