Precio RC por modelo en Santiago del Estero · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Santiago del Estero |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $22.753/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $22.753/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $22.753/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $22.753/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $22.753/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $22.753/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $22.753/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $22.753/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $22.753/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $22.753/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $22.753/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $22.753/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $22.753/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $22.753/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $22.753/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $22.753/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $22.753/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $22.753/mes |
| Ford Territory | SUV | $22.753/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $22.753/mes |
| Renault Duster | SUV | $22.753/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $22.753/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $22.753/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Santiago del Estero (Santiago del Estero). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Santiago del Estero
Cotizá el seguro de tu auto en Santiago del Estero
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Santiago del Estero y toda Santiago del Estero.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Santiago del Estero
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Santiago del Estero?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Santiago del Estero de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Santiago del Estero?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Santiago del Estero?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Santiago del Estero:
Otras ciudades en Santiago del Estero:

