Vicente López conecta el norte del GBA con CABA. Circulá con tu cobertura al día en menos de 2 minutos.
Precio RC por modelo en Vicente López · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Vicente López |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $43.133/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $43.133/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $43.133/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $43.133/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $43.133/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $43.133/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $43.133/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $43.133/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $43.133/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $43.133/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $43.133/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $43.133/mes |
| Ford Territory | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $43.133/mes |
| Renault Duster | SUV | $43.133/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $43.133/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $43.133/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $63.744/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $63.744/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $63.744/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $63.744/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Vicente López (Buenos Aires). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Vicente López
Cotizá el seguro de tu auto en Vicente López
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Vicente López y toda Buenos Aires.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Vicente López
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Vicente López?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Vicente López de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Vicente López?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Vicente López?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Vicente López:
Otras ciudades en Buenos Aires:

