Si circulás por el Acceso Sur en Godoy Cruz, recordá llevar tu seguro al día; es tu respaldo ante cualquier imprevisto.
Precio RC por modelo en Godoy Cruz · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Godoy Cruz |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $21.032/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $21.032/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $21.032/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $21.032/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $21.032/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $21.032/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $21.032/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $21.032/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $21.032/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $21.032/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $21.032/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $21.032/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $21.032/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $21.032/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $21.032/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $21.032/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $21.032/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $21.032/mes |
| Ford Territory | SUV | $21.032/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $21.032/mes |
| Renault Duster | SUV | $21.032/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $21.032/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $21.032/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Godoy Cruz (Mendoza). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Godoy Cruz
Cotizá el seguro de tu auto en Godoy Cruz
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Godoy Cruz y toda Mendoza.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Godoy Cruz
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Godoy Cruz?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Godoy Cruz de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Godoy Cruz?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Godoy Cruz?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Godoy Cruz:
Otras ciudades en Mendoza:

