Para recorrer la RN40 en Luján de Cuyo con tranquilidad, asegurate de tener tu seguro al día y evitá multas.
Precio RC por modelo en Luján de Cuyo · septiembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Luján de Cuyo |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $21.032/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $21.032/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $21.032/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $21.032/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $21.032/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $21.032/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $21.032/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $21.032/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $21.032/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $21.032/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $21.032/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $21.032/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $21.032/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $21.032/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $21.032/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $21.032/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $21.032/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $21.032/mes |
| Ford Territory | SUV | $21.032/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $21.032/mes |
| Renault Duster | SUV | $21.032/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $21.032/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $21.032/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Luján de Cuyo (Mendoza). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Luján de Cuyo
Cotizá el seguro de tu auto en Luján de Cuyo
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Luján de Cuyo y toda Mendoza.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Luján de Cuyo
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Luján de Cuyo?
¿Puedo emitir el seguro de auto en Luján de Cuyo de forma online?
¿Qué aseguradora conviene en Luján de Cuyo?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Luján de Cuyo?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Luján de Cuyo:
Otras ciudades en Mendoza:

