Bahía Blanca es el centro urbano más importante del sur bonaerense. Cotizá tu seguro online y recibí la póliza al instante.
Precio RC por modelo en Bahía Blanca · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en Bahía Blanca |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $17.614/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $17.614/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $17.614/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $17.614/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $17.614/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $17.614/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $17.614/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $17.614/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $17.614/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $17.614/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $17.614/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $17.614/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $18.986/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $19.215/mes |
Piso de la RC por modelo para Bahía Blanca (Buenos Aires). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Bahía Blanca
Cotizá el seguro de tu moto en Bahía Blanca
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Bahía Blanca y toda Buenos Aires.
Preguntas frecuentes sobre seguros en Bahía Blanca
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en Bahía Blanca?
¿El seguro de moto en Bahía Blanca es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en Bahía Blanca online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en Bahía Blanca?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Bahía Blanca:
Otras ciudades en Buenos Aires:

