El seguro RC de una moto 110cc (Honda Wave 110, Gilera Smash 110, Corven Energy 110, entre otras) arranca desde $7.557 por mes en septiembre de 2026 en Argentina, según la provincia y la aseguradora. Es la cobertura obligatoria más económica, y en la RC la cilindrada casi no mueve el precio: 12 de las 14 motos que relevamos, de 110cc a 400cc, comparten el mismo piso. Con el cotizador obtenés el precio exacto para tu modelo y código postal en 30 segundos.
Seguro de moto 110cc, precios septiembre de 2026
Las 110cc son el segmento más buscado. Estos son los precios de RC (responsabilidad civil obligatoria) de los modelos 110 más buscados, entre $7.557 y $17.614 por mes según provincia:
| Moto 110cc | RC desde | Máx |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Gilera Smash 110 | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Corven Energy 110 | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Zanella ZB 110 | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Keller Crono Classic 110 | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Guerrero G110 Trip | $7.557/mes | $17.614/mes |
Precio de RC por modelo, septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC desde | Máx |
|---|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $8.146/mes | $18.986/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $8.244/mes | $19.215/mes |
Precio de RC por provincia, septiembre de 2026
| Provincia | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Córdoba | $7.803/mes | $8.512/mes |
| Entre Ríos | $7.803/mes | $8.512/mes |
| Jujuy | $7.803/mes | $8.512/mes |
| Corrientes | $7.834/mes | $8.547/mes |
| Misiones | $7.834/mes | $8.547/mes |
| Chaco | $7.834/mes | $8.547/mes |
| Tucumán | $7.866/mes | $8.581/mes |
| Salta | $7.872/mes | $8.576/mes |
| La Pampa | $8.413/mes | $9.102/mes |
| Santa Fe | $8.786/mes | $9.585/mes |
| Mendoza | $8.839/mes | $9.643/mes |
| Neuquén | $12.840/mes | $13.544/mes |
| Capital Federal | $17.585/mes | $19.184/mes |
| Buenos Aires | $17.614/mes | $19.215/mes |
Rango de precios para RC. El valor exacto depende del modelo y año de tu moto.
Tips para pagar menos
Obtené el precio exacto para tu moto
Ingresá marca, modelo, año y CP. Resultado en 30 segundos.
Todos los modelos con RC, cobertura con robo y cobertura máxima, comparando 9 aseguradoras.
Preguntas frecuentes
¿El seguro obligatorio de moto en Argentina es el SOAT?
¿Cuánto cuesta el seguro de una moto 110 en 2026?
¿Por qué el seguro de moto varía tanto entre provincias?
¿Las motos de mayor cilindrada pagan más de seguro?
¿El año de la moto afecta el precio del seguro?
¿Puedo pagar el seguro de moto mensualmente?
¿Cómo consigo el precio exacto para mi moto?
Cuánto cuesta el seguro de moto en tu ciudad: