Circulá tranquilo por la avenida Julio Argentino Roca con el seguro al día.
Precio RC por modelo en Puerto Madryn · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en Puerto Madryn |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $7.679/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $7.679/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $7.679/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $7.679/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $7.679/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $7.679/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $7.679/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $7.679/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $7.679/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $7.679/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $7.679/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $7.679/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $8.277/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $8.377/mes |
Piso de la RC por modelo para Puerto Madryn (Chubut). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Puerto Madryn
Cotizá el seguro de tu moto en Puerto Madryn
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Puerto Madryn y toda Chubut.
Preguntas frecuentes sobre seguros en Puerto Madryn
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en Puerto Madryn?
¿El seguro de moto en Puerto Madryn es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en Puerto Madryn online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en Puerto Madryn?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Puerto Madryn:
Otras ciudades en Chubut:

