Circulá tranquilo por la avenida Maipú con el seguro al día.
Precio RC por modelo en Ushuaia · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en Ushuaia |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $7.557/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $7.557/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $7.557/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $7.557/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $7.557/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $7.557/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $7.557/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $7.557/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $7.557/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $7.557/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $7.557/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $7.557/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $8.146/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $8.244/mes |
Piso de la RC por modelo para Ushuaia (Tierra del Fuego). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Ushuaia
Cotizá el seguro de tu moto en Ushuaia
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Ushuaia y toda Tierra del Fuego.
Preguntas frecuentes sobre seguros en Ushuaia
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en Ushuaia?
¿El seguro de moto en Ushuaia es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en Ushuaia online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en Ushuaia?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Ushuaia:
Otras ciudades en Tierra del Fuego:

