Circulá tranquilo por la Avenida San Martín con el seguro al día.
Precio RC por modelo en San Martín de los Andes · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en San Martín de los Andes |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $12.840/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $12.840/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $12.840/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $12.840/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $12.840/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $12.840/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $12.840/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $12.840/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $12.840/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $12.840/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $12.840/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $12.840/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $13.443/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $13.544/mes |
Piso de la RC por modelo para San Martín de los Andes (Neuquén). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en San Martín de los Andes
Cotizá el seguro de tu moto en San Martín de los Andes
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en San Martín de los Andes y toda Neuquén.
Preguntas frecuentes sobre seguros en San Martín de los Andes
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en San Martín de los Andes?
¿El seguro de moto en San Martín de los Andes es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en San Martín de los Andes online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en San Martín de los Andes?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en San Martín de los Andes:
Otras ciudades en Neuquén:

