Para disfrutar tranquilo el Festival de Doma y Folklore, circulá por Jesús María siempre con tu seguro al día.
Precio RC por modelo en Jesús María · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en Jesús María |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $7.803/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $7.803/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $7.803/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $7.803/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $7.803/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $7.803/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $7.803/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $7.803/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $7.803/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $7.803/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $7.803/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $7.803/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $8.411/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $8.512/mes |
Piso de la RC por modelo para Jesús María (Córdoba). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Jesús María
Cotizá el seguro de tu moto en Jesús María
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Jesús María y toda Córdoba.
Preguntas frecuentes sobre seguros en Jesús María
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en Jesús María?
¿El seguro de moto en Jesús María es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en Jesús María online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en Jesús María?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Jesús María:
Otras ciudades en Córdoba:

