Tenés que llevarte tranquilo por la avenida Bustillo con el seguro al día.
Precio RC por modelo en San Carlos de Bariloche · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en San Carlos de Bariloche |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $12.688/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $12.688/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $12.688/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $12.688/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $12.688/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $12.688/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $12.688/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $12.688/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $12.688/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $12.688/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $12.688/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $12.688/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $13.279/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $13.377/mes |
Piso de la RC por modelo para San Carlos de Bariloche (Río Negro). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en San Carlos de Bariloche
Cotizá el seguro de tu moto en San Carlos de Bariloche
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en San Carlos de Bariloche y toda Río Negro.
Preguntas frecuentes sobre seguros en San Carlos de Bariloche
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en San Carlos de Bariloche?
¿El seguro de moto en San Carlos de Bariloche es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en San Carlos de Bariloche online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en San Carlos de Bariloche?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en San Carlos de Bariloche:
Otras ciudades en Río Negro:

