Circulá por Av. Corrientes, Av. San Juan o cualquier avenida porteña con tu certificado digital en el celular.
Precio RC por modelo en CABA · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en CABA |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $17.585/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $17.585/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $17.585/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $17.585/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $17.585/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $17.585/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $17.585/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $17.585/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $17.585/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $17.585/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $17.585/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $17.585/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $18.956/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $19.184/mes |
Piso de la RC por modelo para CABA (Capital Federal). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en CABA
Cotizá el seguro de tu moto en CABA
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en CABA y toda Capital Federal.
Preguntas frecuentes sobre seguros en CABA
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en CABA?
¿El seguro de moto en CABA es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en CABA online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en CABA?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en CABA:

