Si circulás por el Acceso Sur o las bodegas de Maipú, llevá tu seguro al día y manejá con la tranquilidad que merecés.
Precio RC por modelo en Maipú · septiembre de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC/mes en Maipú |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $8.839/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $8.839/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $8.839/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $8.839/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $8.839/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $8.839/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $8.839/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $8.839/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $8.839/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $8.839/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $8.839/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $8.839/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $9.528/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $9.643/mes |
Piso de la RC por modelo para Maipú (Mendoza). El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Tips para pagar menos en Maipú
Cotizá el seguro de tu moto en Maipú
Precio exacto en 30 segundos. Póliza digital al instante, válida en Maipú y toda Mendoza.
Preguntas frecuentes sobre seguros en Maipú
¿Cuánto cuesta el seguro de moto en Maipú?
¿El seguro de moto en Maipú es más caro que en otras ciudades?
¿Puedo emitir el seguro de moto en Maipú online?
¿Cuál es la moto más barata de asegurar en Maipú?
Servicios asociados
Ver precio por modelo en Maipú:
Otras ciudades en Mendoza:

