En Entre Ríos, el seguro de moto de San Patricio arranca desde $7.803 por mes con responsabilidad civil sin auxilio y desde $14.280 con robo, con precios relevados en septiembre de 2026. Ordenadas de la más barata a la más cara, Entre Ríos está en el puesto 6 de 24 provincias.
En Entre Ríos, las 8 ciudades con página propia en MiSeguro son Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Victoria, La Paz y Villaguay. En 2025 se inscribieron 19.206 motos 0 km en la provincia, que representan el 2,92% del total nacional. En Entre Ríos, la responsabilidad civil de San Patricio sin auxilio arranca en $7.803 por mes.
SP Seguros es la marca comercial de San Patricio Seguros S.A. Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355), te cotiza y gestiona la póliza por WhatsApp. No somos el sitio oficial de San Patricio.
El cotizador online emite en el acto con ATM Seguros. Para una póliza de San Patricio, escribinos.
Precio de San Patricio por moto en Entre Ríos, septiembre de 2026
El precio más bajo de cada tipo de cobertura para las 14 motos que relevamos. En la responsabilidad civil 12 de las 14 motos que relevamos pagan ese mismo piso.
| Moto | Responsabilidad civil | Daño e incendio total | Con robo |
|---|---|---|---|
| Guerrero G110 Trip | $7.803/mes | $11.689/mes | $14.280/mes |
| Corven Energy 110 | $7.803/mes | $16.870/mes | $22.915/mes |
| Keller Crono Classic 110 | $7.803/mes | $17.732/mes | $24.352/mes |
| Zanella ZB 110 | $7.803/mes | $18.693/mes | $25.952/mes |
| Gilera Smash 110 | $7.803/mes | $23.690/mes | $34.281/mes |
| Motomel S2 150 | $7.803/mes | $23.769/mes | $34.413/mes |
| Benelli TNT 300 | $7.803/mes | $26.345/mes | $38.706/mes |
| Yamaha YBR 125 | $7.803/mes | $27.877/mes | $41.260/mes |
| Bajaj Dominar 400 | $7.803/mes | $28.068/mes | $41.577/mes |
| Bajaj Rouser 200 | $7.803/mes | $29.902/mes | $44.635/mes |
| Honda Wave 110 | $7.803/mes | $30.444/mes | $45.538/mes |
| Yamaha FZ-150 | $7.803/mes | $40.616/mes | $62.492/mes |
| Honda XR 150 | $8.411/mes | $47.352/mes | $73.313/mes |
| Honda GLH 150 | $8.512/mes | $38.319/mes | $58.190/mes |
Cotizado para una moto 2020, sin auxilio mecánico. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Las 13 coberturas de San Patricio en Entre Ríos
Para cada cobertura, lo que paga la moto más barata y la más cara. "s/Auxilio" es sin auxilio mecánico y "c/Auxilio", con auxilio.
| Cobertura | Desde | Moto más cara |
|---|---|---|
| Resp.Civil s/Auxilio | $7.803/mes | $8.512/mes |
| Resp.Civil MAX s/Auxilio | $9.389/mes | $10.242/mes |
| Resp.Civil c/Auxilio | $10.647/mes | $11.615/mes |
| Daño e Incendio Total s/Auxilio | $11.689/mes | $47.352/mes |
| Resp.Civil MAX c/Auxilio | $12.233/mes | $13.345/mes |
| Robo Base s/Auxilio | $14.280/mes | $73.313/mes |
| Daño e Incendio Total c/Auxilio | $14.533/mes | $50.418/mes |
| Robo Plus s/Auxilio | $16.161/mes | $86.294/mes |
| Robo Base c/Auxilio | $17.124/mes | $76.379/mes |
| Robo MAX s/Auxilio | $18.332/mes | $93.455/mes |
| Robo Plus c/Auxilio | $19.006/mes | $89.360/mes |
| Robo MAX c/Auxilio | $21.176/mes | $96.521/mes |
| CENTURION c/Auxilio | $47.064/mes | $124.426/mes |
Motos en Entre Ríos
Fuente: DNRPA, estadística de trámites de motovehículos.