El seguro San Patricio de la Motomel S2 150 arranca en $7.557 por mes de responsabilidad civil sin auxilio en Tierra del Fuego y llega a $17.614 en Buenos Aires. Con robo va de $32.244 a $53.151, con precios relevados en septiembre de 2026.
La Motomel S2 150 es una moto de 150cc. Su valuación DNRPA para modelo 0 km es $2.112.000 y para modelo 2025 es $1.897.500. San Patricio ofrece 13 coberturas diferentes para esta moto.
SP Seguros es la marca comercial de San Patricio Seguros S.A. Newton Broker, productor matriculado (Mat. SSN N° 101.355), te cotiza y gestiona la póliza por WhatsApp. No somos el sitio oficial de San Patricio.
El cotizador online emite en el acto con ATM Seguros. Para una póliza de San Patricio, escribinos.
Precio del seguro San Patricio de la Motomel S2 150 por provincia, septiembre de 2026
De la provincia más barata a la más cara en responsabilidad civil.
| Provincia | Responsabilidad civil | Daño e incendio total | Con robo |
|---|---|---|---|
| Tierra del Fuego | $7.557/mes | $22.430/mes | $32.244/mes |
| Catamarca | $7.588/mes | $22.522/mes | $32.376/mes |
| Santa Cruz | $7.588/mes | $22.522/mes | $32.376/mes |
| San Luis | $7.625/mes | $22.631/mes | $32.534/mes |
| Chubut | $7.679/mes | $22.792/mes | $32.764/mes |
| Córdoba | $7.803/mes | $23.769/mes | $34.413/mes |
| Entre Ríos | $7.803/mes | $23.769/mes | $34.413/mes |
| Jujuy | $7.803/mes | $23.769/mes | $34.413/mes |
| Santiago del Estero | $7.803/mes | $23.769/mes | $34.413/mes |
| Corrientes | $7.834/mes | $23.865/mes | $34.552/mes |
| Chaco | $7.834/mes | $23.865/mes | $34.552/mes |
| Misiones | $7.834/mes | $23.865/mes | $34.552/mes |
| Tucumán | $7.866/mes | $23.961/mes | $34.690/mes |
| Salta | $7.872/mes | $23.807/mes | $34.468/mes |
| La Pampa | $8.413/mes | $23.873/mes | $34.319/mes |
| Formosa | $8.540/mes | $24.377/mes | $34.936/mes |
| Santa Fe | $8.786/mes | $25.748/mes | $37.056/mes |
| Mendoza | $8.839/mes | $25.904/mes | $37.281/mes |
| La Rioja | $9.888/mes | $24.822/mes | $34.676/mes |
| San Juan | $10.388/mes | $25.322/mes | $35.176/mes |
| Río Negro | $12.688/mes | $27.622/mes | $37.476/mes |
| Neuquén | $12.840/mes | $28.677/mes | $39.236/mes |
| CABA | $17.585/mes | $38.873/mes | $53.065/mes |
| Buenos Aires | $17.614/mes | $38.936/mes | $53.151/mes |
Cotizado para una Motomel S2 150 2020, sin auxilio mecánico. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Las 13 coberturas de San Patricio para la Motomel S2 150
Para cada cobertura, lo que se paga en la provincia más barata y en la más cara. "s/Auxilio" es sin auxilio mecánico y "c/Auxilio", con auxilio.
| Cobertura | Provincia más barata | Provincia más cara |
|---|---|---|
| Resp.Civil s/Auxilio | $7.557/mes | $17.614/mes |
| Resp.Civil MAX s/Auxilio | $9.019/mes | $19.731/mes |
| Resp.Civil c/Auxilio | $9.835/mes | $22.330/mes |
| Resp.Civil MAX c/Auxilio | $11.297/mes | $24.448/mes |
| Daño e Incendio Total s/Auxilio | $22.430/mes | $38.936/mes |
| Daño e Incendio Total c/Auxilio | $25.240/mes | $43.652/mes |
| Robo Base s/Auxilio | $32.244/mes | $53.151/mes |
| Robo Base c/Auxilio | $35.055/mes | $57.867/mes |
| Robo Plus s/Auxilio | $37.152/mes | $60.258/mes |
| Robo Plus c/Auxilio | $39.962/mes | $64.975/mes |
| Robo MAX s/Auxilio | $40.675/mes | $65.361/mes |
| Robo MAX c/Auxilio | $43.485/mes | $70.077/mes |
| CENTURION c/Auxilio | $69.060/mes | $94.140/mes |
La Motomel S2 150 en números
Fuentes: DNRPA (tabla de valuaciones) y ranking de motos más robadas de 2025 (CESVI).