En Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande son las ciudades con página propia en MiSeguro. En 2025 se patentaron 6.582 autos 0 km en la provincia, que representan el 1,07% del total nacional. La VTV es obligatoria en la provincia.
Todo riesgo por modelo en Tierra del Fuego
Ordenado del todo riesgo más barato al más caro. En esta cobertura sí pesa el modelo, porque se calcula sobre el valor del auto.
| Modelo | Todo riesgo | Terceros completo | Responsabilidad civil |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid | $71.069/mes | $57.753/mes | $31.583/mes |
| Fiat Argo | $72.266/mes | $58.402/mes | $31.583/mes |
| Fiat Cronos | $73.318/mes | $58.973/mes | $31.583/mes |
| Peugeot 208 | $76.779/mes | $60.849/mes | $31.583/mes |
| Renault Sandero | $78.682/mes | $61.882/mes | $31.583/mes |
| Chevrolet Onix | $80.240/mes | $62.726/mes | $31.583/mes |
| Toyota Etios | $80.932/mes | $63.101/mes | $31.583/mes |
| Volkswagen Nivus | $81.624/mes | $63.477/mes | $31.583/mes |
| Jeep Renegade | $85.777/mes | $65.728/mes | $31.583/mes |
| Fiat Pulse | $86.123/mes | $65.916/mes | $31.583/mes |
| Chevrolet Tracker | $88.891/mes | $67.417/mes | $31.583/mes |
| Toyota Yaris | $90.103/mes | $68.074/mes | $31.583/mes |
| Volkswagen Polo | $91.141/mes | $68.637/mes | $31.583/mes |
| Peugeot 2008 | $91.141/mes | $68.637/mes | $31.583/mes |
| Renault Duster | $93.044/mes | $69.669/mes | $31.583/mes |
| Volkswagen Taos | $99.792/mes | $73.328/mes | $31.583/mes |
| Toyota Corolla | $102.907/mes | $75.017/mes | $31.583/mes |
| Ford Territory | $103.599/mes | $75.393/mes | $31.583/mes |
| Toyota Corolla Cross | $108.444/mes | $78.020/mes | $31.583/mes |
| Volkswagen Amarok | $153.339/mes | $88.003/mes | $46.641/mes |
| Nissan Frontier | $165.153/mes | $91.944/mes | $46.641/mes |
| Ford Ranger | $168.106/mes | $92.929/mes | $46.641/mes |
| Toyota Hilux | $190.257/mes | $100.318/mes | $46.641/mes |
Cotizaciones de ATM para un auto 2024 con débito automático. El precio final se calcula al cotizar, con tu código postal.
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.
Provincias ordenadas por el precio de la responsabilidad civil
Tierra del Fuego está en el puesto 13 de 24, de la más barata a la más cara.
| Provincia | Desde |
|---|---|
| 1. Mendoza | $21.032/mes |
| 1. San Juan | $21.032/mes |
| 1. San Luis | $21.032/mes |
| 4. Catamarca | $22.753/mes |
| 4. Jujuy | $22.753/mes |
| 4. Salta | $22.753/mes |
| 4. Santiago del Estero | $22.753/mes |
| 8. Corrientes | $26.844/mes |
| 8. Chaco | $26.844/mes |
| 8. Entre Ríos | $26.844/mes |
| 8. La Rioja | $26.844/mes |
| 8. Misiones | $26.844/mes |
| 13. Chubut | $31.583/mes |
| 13. Formosa | $31.583/mes |
| 13. La Pampa | $31.583/mes |
| 13. Santa Cruz | $31.583/mes |
| 13. Tierra del Fuego | $31.583/mes |
| 13. Tucumán | $31.583/mes |
| 19. Neuquén | $32.543/mes |
| 19. Río Negro | $32.543/mes |
| 21. Buenos Aires | $43.133/mes |
| 21. Córdoba | $43.133/mes |
| 21. Santa Fe | $43.133/mes |
| 24. CABA | $67.366/mes |
Autos en Tierra del Fuego
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales de autos.
Preguntas frecuentes sobre el seguro de auto en Tierra del Fuego
¿Cuál es el seguro de auto más barato en Tierra del Fuego?
¿Cuánto más barato o más caro es asegurar un auto en Tierra del Fuego que en otras provincias?
¿Conviene quedarse solo con la responsabilidad civil en Tierra del Fuego?
¿Qué autos tienen el todo riesgo más barato en Tierra del Fuego?
Cuánto cuesta el seguro de auto en cada ciudad de Tierra del Fuego
Seguir leyendo
Precios relevados el 10 de septiembre de 2026. Fuente: cotizaciones reales de las aseguradoras que comparamos, por Newton Broker, Mat. SSN N° 101.355.